A cyclo-cross hazai futamoknál kevesebben indultak a kecskeméti Linartech Kupán a saras, esős körülmények között. Technikai gondjai után Búr Zsoltnak megint nem sikerült a győzelem, melyet a férfi elitben országúti menőnk, Pelikán János szerzett meg. A nőknél a múlt héten román cross bajnokságot nyert Tache Marike nyert Orosz Anita előtt.
Kecskemét CX, 2016.11.06 | |||||
Helyezés | Rajtszám | Név | Lakhely/Egyesület | Kör | Idő |
Fiú U11 | |||||
1 | 65 | Dorogi Alex Martin | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 2 | 0:14:55 |
2 | 24 | Sike Roland András | Bike-Zone Gödöllő KSE | 2 | 0:15:04 |
3 | 124 | Zsoldos Andor Imre | Bike-Zone Gödöllő | 2 | 0:15:14 |
4 | 67 | Zsembery Boldizsár | Törökbálinti BMX Klub | 2 | 0:15:52 |
5 | 27 | Kiss Istvan | Bike Zone Gödöllő | 2 | 0:16:03 |
6 | 207 | Bán Botond | 2 | 0:18:08 | |
7 | 19 | Hajder Gergely | Superior MTB Team | 2 | 0:19:34 |
Fiú U13 | |||||
1 | 185 | Vas Barnabás | Merida Maraton TEAM CST | 2 | 0:13:07 |
2 | 56 | Majoros Dávid | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 2 | 0:13:13 |
3 | 84 | Kiss Vince Dániel | Bike-Zone Gödöllő | 2 | 0:13:36 |
4 | 48 | Pakot András Gusztáv | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 2 | 0:14:02 |
5 | 122 | Füri Mátyás | Bike-Zone Gödöllő | 2 | 0:14:21 |
6 | 50 | Kárpáti Bálint | Kőbányi Torna Club Sportegyesület | 2 | 0:16:05 |
7 | 69 | Borsos-Szabó Ábris | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 2 | 0:16:22 |
8 | 117 | Sági Péter Pál | Superior Egyesület | 2 | 0:16:55 |
9 | 177 | Sulok Péter | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 2 | 0:18:34 |
Lány U11 | |||||
1 | 83 | Kiss Nikoletta Bettina | Bike-Zone Gödöllő | 2 | 0:16:52 |
Lány U13 | |||||
1 | 95 | Tanács Janka | Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | 2 | 0:18:55 |
2 | 210 | Rónaszéki Réka | Merida Maraton TEAM CST | 2 | 0:26:14 |
Férfi U15 | |||||
1 | 4 | Csuja Bálint | Superior MTB TEAM | 4 | 0:29:40 |
2 | 91 | Fábián Zalán | Sz.Sz.K.E. | 4 | 0:30:32 |
3 | 9 | Lőrincz Benedek | Superior Mtb Team | 4 | 0:31:26 |
4 | 180 | Füzesi Mátyás | Superior MTB Team | 4 | 0:31:32 |
5 | 93 | Bán Benedek | Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | 4 | 0:32:12 |
6 | 38 | Dózsa Zétény | Újbuda Superior MTB Team | 4 | 0:33:19 |
7 | 194 | Horváth Áron Mihály | BikeZone | 4 | 0:34:26 |
8 | 123 | Zsoldos Levente András | Bike-Zone Gödöllő | 4 | 0:36:24 |
9 | 20 | Hajder Benedek | Superior MTB Team | 4 | 0:36:55 |
10 | 110 | Csorba Lázi | Kecskemét első sor | 4 | 0:37:38 |
11 | 66 | Dorogi Márk Krisztián | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 3 | 0:27:31 |
12 | 116 | Illés Levente | Crosskovácsi SKE | 3 | 0:27:33 |
13 | 76 | Al-Sairafi Dávid | Kőbánya SE. | 3 | 0:40:58 |
Férfi U17 | |||||
1 | 74 | Baranyi Dávid Áron | Mátéhegyi Ökopark És Sportcentrum KHE | 4 | 0:27:39 |
2 | 90 | Fábián Csongor | Sz.Sz.K.E. | 4 | 0:28:13 |
3 | 145 | Adame Ármin | - | 4 | 0:28:13 |
4 | 51 | Szombati Márton | Telki Bike Team | 4 | 0:28:44 |
5 | 8 | Lőrincz Bendegúz | Superior MTB Team | 4 | 0:28:59 |
6 | 75 | Gerely Attila | Crosskovácsi SKE | 4 | 0:29:38 |
7 | 40 | Gohér Mihály | Kecskeméti Első Sor SE | 4 | 0:30:33 |
8 | 30 | Igaz Bátor | Kecskeméti Első Sor SE | 4 | 0:33:28 |
9 | 148 | Kiss Milán | Bike Zone Gödöllő | 4 | 0:34:18 |
10 | 108 | Csenki Csongor | Kecskeméti Első Sor SE | 4 | 0:35:24 |
11 | 104 | Sátori Bence | Crosskovácsi SKE | 4 | 0:35:39 |
12 | 113 | Ihász Dániel | ZENGŐ SE | 4 | 0:37:16 |
13 | 42 | Nagy Kornél | Kecskeméti Első Sor SE | 4 | 0:38:33 |
14 | 126 | Csorba Bence Máté | Kecskeméti Első Sor SE | 3 | 0:32:32 |
DNF | 175 | Minárovics Krisztián | 1 | 0:07:20 | |
Férfi master 3 | |||||
1 | 13 | Rozgonyi Sándor | Cube Csömör | 4 | 0:29:12 |
2 | 201 | Kármán József | 4 | 0:29:37 | |
3 | 98 | Lőrincz János | Bike Zone Gödöllő | 4 | 0:30:05 |
4 | 77 | Hajagos István | Kecskeméti Első Sor | 4 | 0:30:18 |
5 | 16 | Kolb Tamás | KTC | 4 | 0:31:04 |
6 | 190 | Adorján Sándor | Maraton Merida CST Team | 4 | 0:32:14 |
7 | 12 | Gál István | Kerékpársport2000 SE | 4 | 0:32:41 |
8 | 140 | Hegedűs János | Bringacentrum Kecskemét | 4 | 0:32:55 |
9 | 99 | Polonkai László | Freeriderz SC | 4 | 0:33:08 |
10 | 52 | Gelencsér Ferenc | 4 | 0:33:19 | |
11 | 46 | Dózsa György | Superior Mtb Team | 4 | 0:34:39 |
12 | 35 | Zsingor Attila | Boyler Boys | 4 | 0:35:28 |
Női U17 | |||||
1 | 55 | Oravecz Lora | Salgótarjáni HKE | 4 | 0:32:22 |
2 | 200 | Gorzsás Zsanett | 4 | 0:34:35 | |
3 | 23 | Sike Lili Alexandra | Bike-Zone Gödöllő KSE | 3 | 0:29:05 |
Férfi Hobbi | |||||
1 | 47 | Kopasz Milán | TREK SE | 4 | 0:27:20 |
2 | 18 | Zsofcsák Péter | 4 | 0:28:51 | |
3 | 179 | Szebeni Ákos | 4 | 0:29:19 | |
4 | 10 | Lőrincz Mátyás | Superior Mtb Team | 4 | 0:29:38 |
5 | 202 | Gyevát Ferenc | 4 | 0:29:54 | |
6 | 142 | Kollár Konrád | BringaCentrum | 4 | 0:30:25 |
7 | 206 | Rausch Péter | 4 | 0:30:27 | |
8 | 63 | Boda Gábor | Veloroom-Kecskeméti Első Sor | 4 | 0:30:28 |
9 | 26 | Tóth Sándor | 4 | 0:30:32 | |
10 | 112 | Ihász Róbert | ZENGŐ SE | 4 | 0:30:46 |
11 | 209 | Bucsi Tamás | 4 | 0:30:55 | |
12 | 203 | Vámos László | 4 | 0:31:07 | |
13 | 204 | Zubornyák György | 4 | 0:31:23 | |
14 | 78 | Nenzl Péter | Mecsek Maraton Team | 4 | 0:31:24 |
15 | 28 | Nagy Tamás | Kecskeméti Első Sor SE | 4 | 0:31:44 |
16 | 136 | Szabó Pál | Kecskeméti Első Sor SE | 4 | 0:32:30 |
17 | 182 | Balázs Dávid | Trek Nagykáta Se | 4 | 0:32:55 |
18 | 150 | Barcsik László | Kecskeméti Kettlebell Sport Egyesület | 4 | 0:33:25 |
19 | 36 | Danyi Csanád | Veloroom Kecskeméti Első Sor | 4 | 0:33:31 |
20 | 32 | Farkas Endre | 4 | 0:33:50 | |
21 | 59 | Kis Zoltán | Rob4bike DKSI | 4 | 0:35:28 |
22 | 105 | Sátori Szabolcs | 4 | 0:38:38 | |
23 | 205 | Czakó Zsolt | 3 | 0:24:02 | |
24 | 196 | Sályi Milán | Mátra Biker SC | 3 | 0:25:41 |
25 | 118 | Sági András | GRAPHISOFT SE | 3 | 0:27:49 |
26 | 68 | Szabó Raffael | Balkar Racing Team | 3 | 0:28:03 |
27 | 79 | Molnár Gábor | 3 | 0:28:44 | |
28 | 109 | Csenki Csaba | Kecskeméti Első Sor | 2 | 0:21:14 |
Férfi U19 | |||||
1 | 184 | Vas Balázs | Merida Maraton TEAM CST | 7 | 0:44:02 |
2 | 159 | Orosz Gergő | F.SZ.S.E-FTC | 7 | 0:46:08 |
3 | 212 | Kiss Hunor Máté | DKSI | 7 | 0:46:55 |
4 | 141 | Hakk Bence | Veloroom Kecskeméti Első Sor | 7 | 0:49:30 |
5 | 25 | Tóth Dávid | Trek Nagykáta SE | 7 | 0:49:41 |
6 | 211 | Takács Zoltán | 7 | 0:50:09 | |
7 | 181 | Wolford Zoltán | Szeged Életerő KSE | 7 | 0:50:10 |
8 | 97 | Schneider Sebestyén | Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | 7 | 0:52:08 |
9 | 149 | Gulyás Máté | Veloroom-Kecskeméti Első Sor | 6 | 0:44:58 |
Férfi master 2 | |||||
1 | 129 | Szabó András Balázs | Speed Way | 7 | 0:38:19 |
2 | 146 | Adame László | - | 7 | 0:44:51 |
3 | 88 | Fésüs László | Meditech SC | 7 | 0:46:07 |
4 | 85 | Filepkó Gábor | Footstrong SE | 7 | 0:46:12 |
5 | 186 | Vas Péter | Merida Maraton TEAM CST | 7 | 0:46:43 |
6 | 45 | Specziár Viktor | Kőbányai Torna Club SE | 7 | 0:47:50 |
7 | 82 | Kiss András | Bike Zone Gödöllő | 7 | 0:48:52 |
8 | 15 | Klein Tamás | FOOTSTRONG SE. | 7 | 0:48:58 |
9 | 163 | Tokaji Nagy Csaba | Footstrong SE | 7 | 0:49:26 |
10 | 170 | Kovács Balázs | FOOTSTRONG SE | 7 | 0:49:53 |
11 | 21 | Molnár Bálint | 7 | 0:50:01 | |
12 | 39 | Szalay Béla | FRO Racing | 7 | 0:50:04 |
13 | 131 | Szekeres Péter | Kecskeméti Első Sor | 7 | 0:50:20 |
14 | 49 | ErdősLászló | Gyulabringa | 7 | 0:50:25 |
15 | 144 | Takácsy Gergely | Mesterbike-Ilb factory | 7 | 0:50:35 |
16 | 127 | Seres János | Szeleshát Szőlőbirtok | 7 | 0:50:54 |
17 | 60 | Lizán Péter | Vegan Energy Food Team | 7 | 0:51:21 |
18 | 14 | Halasz Arnold | 7 | 0:52:05 | |
19 | 3 | Sós Sándor | Superior MTB Team | 7 | 0:52:22 |
20 | 81 | Rónaszéki István | MERIDA CST Maraton | 7 | 0:52:37 |
21 | 153 | Jakab Zsolt | Footstrong SE | 7 | 0:52:59 |
22 | 133 | Keczkó Zoltán | Merkapt | 7 | 0:53:47 |
23 | 101 | Koleszár Zoltán dr. | Footstrong SE | 6 | 0:44:58 |
24 | 33 | Kosa Csaba | Blue Scorpions | 6 | 0:45:38 |
25 | 6 | Vozár Zoltán | Posta Békéscsaba | 6 | 0:47:05 |
26 | 22 | Somoghy Attila | Váci Ifjúsági SE (VISE) | 6 | 0:48:52 |
27 | 7 | Csuvár Attila | Postás S.E. - Körös-Bike | 6 | 0:50:18 |
Női U19 | |||||
Női ELIT | |||||
1 | 130 | Tache Marike | Speed-Way Team | 6 | 0:44:26 |
2 | 62 | Orosz Anita | Trek SE | 6 | 0:44:59 |
3 | 102 | Szekeres Viktória | KTM Teszt Team | 6 | 0:46:20 |
4 | 58 | Riba Orsolya | Speed-Way Team | 6 | 0:49:13 |
5 | 107 | Bartos Judit | Merkapt Maraton Team Se | 6 | 0:50:50 |
6 | 43 | Kriston Judit | Coffeeride Pink | 5 | 0:48:51 |
Férfi U23 | |||||
1 | 106 | Borsos Benedek | Speed-way team | 11 | 1:15:28 |
2 | 100 | Szöllősi Ferenc | Focus Team Hungary | 11 | 1:18:26 |
3 | 53 | Pápai Ádám | Postás SE | 10 | 1:16:36 |
4 | 86 | Minkó Roland | Veloroom - Kecskeméti Első Sor | 9 | 1:13:08 |
Férfi master 1 | |||||
1 | 2 | Cser Gábor | Epronex Special-bikes Team | 11 | 1:17:10 |
2 | 128 | Zóka-Ujhelyi Zoltán | Speed-Way Team | 11 | 1:18:07 |
3 | 154 | Ábrok Norbert | Gesu Bikewear | 11 | 1:19:24 |
4 | 44 | Szalma Csaba | Trek-SE | 11 | 1:19:59 |
5 | 195 | Miron Elisei | NoMad Merida CST | 10 | 1:13:18 |
6 | 137 | Tajdi Bence | Speed-Way Team | 10 | 1:14:43 |
7 | 72 | Szmolka Ferenc | Team 3K | 10 | 1:18:49 |
8 | 34 | Monostori Ákos | Team Econix-CR | 10 | 1:20:25 |
9 | 17 | Schiller Gábor | 10 | 1:20:33 | |
10 | 139 | Voros Benedek | 10 | 1:20:34 | |
11 | 31 | Kovács Kristóf dr. | Kőbányai Torna Club Sport Egyesület | 10 | 1:22:20 |
12 | 89 | Háden Tamás | Forza Racing Team | 9 | 1:13:24 |
13 | 87 | Szántai Vecsera Bálint | Merkapt Maraton Team SE | 9 | 1:14:02 |
14 | 152 | Jurák András | Team Econix - CR | 9 | 1:14:21 |
15 | 80 | Magdics Gábor | MTB Sopron / Focus Team Hungary | 9 | 1:14:24 |
16 | 64 | Gregó Zoltán | 9 | 1:14:44 | |
17 | 138 | Zentai Zsolt | Superior MTB SE | 9 | 1:20:02 |
18 | 119 | Schmidt Gergely | 9 | 1:21:32 | |
19 | 54 | Varga Szabolcs | Saxum KSC | 6 | 1:16:12 |
Férfi ELIT | |||||
1 | 120 | Pelikán János | Mesterbike ILB Factory | 11 | 1:12:59 |
2 | 114 | Búr Zsolt | Pavé Bike - Vialand | 11 | 1:13:36 |
3 | 178 | Rosoaga Ion Valentin | NoMad Merida CST | 11 | 1:14:54 |
4 | 132 | Kriván András | Epronex Special-Bikes Team | 11 | 1:16:40 |
5 | 70 | Soós Tamás Gábor | Cube-Csömör | 11 | 1:20:10 |
6 | 176 | Stan George Cristian | NoMad Merida CST | 10 | 1:13:34 |
7 | 61 | Valkó András | Favorit Autóudvar Bike Team Pápa | 10 | 1:16:41 |
8 | 143 | Kiss Dániel | Életerő KSE | 10 | 1:17:42 |
9 | 135 | Horváth Máté | Mesterbike ILB Factory | 9 | 1:19:50 |
DNF | 169 | Pacurar Timotei | NoMad Merida CST | 7 | 0:51:34 |
DNF | 111 | Durucz Mklós | Dr. Bátorfi Agria KTK | 3 | 0:21:35 |
DNF | 103 | Hajdu Barna | DKSI-Kontent | 2 | 0:16:47 |
Kulturális értékmentés és Újszerű Megközelítés – e két kategória díját is megnyerte a Market Építő Zrt. ROM Vándor programja az ötödik DoingGood-CSR Award versenyen, ahol a vállalatok és szervezetek társadalmi felelősségvállalását értékelik.
A felújítás a műemléki épületrész homlokzatát érinti, amelyről különösen a tető alatti részen hullik a vakolat.