A DEAC 90-84-re nyert Kecskeméten a férfi kosárlabda NB I pénteki mérkőzésén.
A hazaiak kezdték jobban a találkozót, majd a Debrecen fordított és a nagyszünetre nyolcpontos előnybe került, ezt pedig a kecskemétiek nem tudták ledolgozni.
A mérkőzés legeredményesebb játékosa a debreceni Mócsán Bálint volt 19 ponttal.
Eredmény:
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - DEAC 84-90 (20-19, 13-22, 24-21, 27-28)
A tabella:
1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 14 13 1 1323-1045 27 pont
2. Arconic-Alba Fehérvár 14 12 2 1292-1155 26
3. DEAC 15 8 7 1114-1138 23
4. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 14 8 6 1132-1142 22
5. Egis Körmend 14 7 7 1137-1111 21
6. SZTE-Szedeák 14 7 7 1231-1240 21
7. Sopron KC 14 7 7 1094-1131 21
8. Zalakerámia ZTE KK 14 7 7 1172-1227 21
9. NKA Universitas Pécs 14 6 8 1143-1187 20
10. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 15 5 10 1218-1275 20
11. MVM-OSE Lions 14 5 9 1133-1151 19
12. Atomerőmű SE 14 5 9 1095-1146 19
13. Kometa Kaposvári KK 14 5 9 1144-1215 19
14. Budapesti Honvéd Sportegyesület 14 4 10 1090-1155 18
A Nemzeti Atlétikai Központ komplexumában a Stadionpark és a Panoráma Sportpark nyújt szabadidős programra lehetőséget.
A Weinberg számára a fenntarthatóság nem csak papíron, hanem a gyakorlati megvalósítás során is fontos.